TRACOMECO COUNTY K29HM 2021
- TRACOMECO COUNTY K29HM 2021
- Mã sản phẩm: County K29HM 2021
- Giá: Liên hệ
- Lượt xem: 5285
*** Kế thừa mẫu đòn dài 2017 đình đám,Mẫu 2021 ra mắt đáp ứng tiêu chuẩn khí thải Euro 4 và thay đổi nội,ngoại thất phù hợp với thị hiệu khách hàng -Động cơ D4GA Euro 4
-Khung gầm Hyundai 7m5
-Kiểu dáng 2020 với Bodykit đầu đuôi.
-Ghế hành khách 2-2 kiểu mới cho 2 lựa chọn màu.
-Đèn nội thất sang trọng bắt mắt.
- Thông tin sản phẩm
- Bình luận
XE KHÁCH TRACOMECO COUNTY - K29HM MODEL 2020 | |||
STT | DANH MỤC | COUNTY K29HM | |
Năm sản xuất | 2020 | ||
I | Động cơ / Engine Model | D4GA | |
Công suất động cơ / Max. Power (PS/rpm) | 140/2700 | ||
Momen xoắn lớn nhất / Max. Torque (N.m/rpm) | 372/1400 | ||
Dung tích động cơ / Displacement (cc) | 3933 | ||
Tiêu chuẩn khí thải / Emission level | EURO IV | ||
Số xy lanh / Number of Cylinder | 4 xy lanh thẳng hàng | ||
Đường kính x hành trình piston / Bore x Stroke (mm) | 103 x 118 | ||
Vệt bánh xe / Wheel Tread . Front/Rear (mm) | 1735/1495 | ||
Khoảng sáng gầm xe / Min.Ground Clearance (mm) | 155 | ||
Tốc độ tối đa / Max. Speed (Km/h) | 100 | ||
Khả năng vượt dốc / Max. Gradeability (%) | 30.7% | ||
II | Hộp số, Ly hợp | ||
Hộp số 5 cấp: 5 Số tiến - 1 Số lùi | HYUNDAI - M035S5 | ||
Quạt làm mát Động cơ | Loại Ly tâm nhiệt | ||
Ly hợp kiểu đĩa, ma sát khô, dẫn động thủy lực trợ lực khí nén | HYUNDAI KOREA | ||
Hệ thống phanh phía trước và sau là kiểu tang trống, mạch kép thủy lực có trợ lực chân không | HYUNDAI KOREA | ||
III | Kích thước | ||
Chiều dài cơ sở (mm) | 4085 | ||
Kích thước tổng thể (mm) | Chiều dài | 7650 | |
Chiều rộng | 2035 | ||
Chiều cao | 2855 | ||
IV | Khung gầm | HYUNDAI KOREA | |
Công thức bánh xe | 4 x 2R | ||
Cỡ lốp | Michelin Tubeless - 7.50R16LT | ||
Cỡ mâm | 5.5 x R16 | ||
Bình nhiên liệu (Lít) | 95 lít | ||
Số chỗ ngồi | 28+1 | ||
V | Nội ngoại thất | ||
Kính chắn gió: Loại kính an toàn | |||
Kính sau, kính cửa sổ loại liền: Loại kính an toàn | |||
Gương chiếu hậu | HYUNDAI KOREA | ||
Đèn đầu đuôi kiểu dáng Hyundai County | HYUNDAI KOREA | ||
Hệ thống máy lạnh (Kcal/h) | KB KOREA - 13.000 | ||
Hệ thống treo: phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thủy lực, thanh cân bằng | HYUNDAI KOREA | ||
Hệ thống Cầu Xe | HYUNDAI KOREA | ||
Taplo Hiển thị | HYUNDAI KOREA | ||
Hệ thống dây điện + ECU | HYUNDAI KOREA | ||
Hệ thống các loại ống dẫn Dầu, Khí | HYUNDAI KOREA | ||
Nội thất trong xe tiêu chuẩn | Theo xe mẫu của TRACOMECO | ||
Thân xe | HYUNDAI KOREA | ||
* Lưu ý: Dung sai các thông số theo TCVN |
Sản phẩm cùng loại