- TRACOMECO GLOBAL NOBLE K29/34W - Weichai 245Ps
- Mã sản phẩm: TRACOMECO GLOBAL NOBLE K29/34W6
- Giá: Liên hệ
- Lượt xem: 5066
*** Tracomeco Universe Global K29 - Weichai 245
-Lắp ráp trên nền động cơ Weichai 245 Ps 6 Xi Lanh.
-Khung gầm nhập khẩu đồng bộ,Hệ thống treo 6 bầu hơi 769.
-Mình thùng body được lắp rap,sản xuất bằng thép định hình nhập khẩu có CO/CQ.
-Hệ thống phanh ABS kết hợp phanh điện từ cho độ an toàn tuyệt đối.
-Nội nhất nhập khẩu sang trọng với:
+ Đèn led trần 3D hoa văn,ghế hành khách Universe (Có cổng sạc USB và giá để ly + Tivi 32Inch,tủ lạnh nhập khẩu Korea + Ghế tài xế loại lớn,chỉnh điện. + Camera lùi,Định vị GPS,Thiết bị phát Wifi + Mâm hợp kim nhôm Korea,phanh điện từ
- Thông tin sản phẩm
- Bình luận
XE KHÁCH TRACOMECO GLOBAL NOBLE - K29W6/K34W6 | |||
STT | DANH MỤC | GLOBAL NOBLE K29W6/K34W6 | |
Năm sản xuất | 2021 | ||
I | Động cơ / Engine Model | WP6.245E50 | |
Công suất động cơ / Max. Power (PS/rpm) | 245/2300 | ||
Momen xoắn lớn nhất / Max. Torque (N.m/rpm) | 900/1200~1600 | ||
Dung tích động cơ / Displacement (cc) | 6750 | ||
Tiêu chuẩn khí thải / Emission level | EURO IV | ||
Số xy lanh / Number of Cylinder | 6 xy lanh thẳng hàng | ||
Đường kính x hành trình piston / Bore x Stroke (mm) | 105 x 130 | ||
Vệt bánh xe / Wheel Tread . Front/Rear (mm) | 1945/1790 | ||
Khoảng sáng gầm xe / Min.Ground Clearance (mm) | 130-125 | ||
Tốc độ tối đa / Max. Speed (Km/h) | 110.73 | ||
Khả năng vượt dốc / Max. Gradeability (%) | 36.32/34.6 | ||
II | Hộp số, Ly hợp | ||
Hộp số 6 cấp: 6 Số tiến - 1 Số lùi | USA - FAST - 6DS95T | ||
Quạt làm mát Động cơ | Loại Ly tâm đóng mở bằng điện | ||
Ly hợp kiểu ma sát khô, dẫn động thủy lực, trợ lực khí nén | VALEO (KOREA) | ||
Phanh ABS + phanh điện từ | WABCO (ĐỨC) - TERCA | ||
III | Kích thước | ||
Chiều dài cơ sở (mm) | 4390 | ||
Kích thước tổng thể (mm) | Chiều dài | 9070 | |
Chiều rộng | 2340 | ||
Chiều cao | 3270 | ||
IV | Khung gầm | ||
Công thức bánh xe | 4 x 2R | ||
Cỡ lốp (Inch) | Michelin Tubeless - 265/70R19.5 | ||
Cỡ mâm | 6.75xR19.5 | ||
Bình nhiên liệu (Lít) | 140 | ||
Số chỗ ngồi | 28+1/33+1 | ||
V | Nội ngoại thất | ||
Kính chắn gió: Loại kính an toàn | Loại 1 Tấm | ||
Kính sau, kính cửa sổ loại liền: Loại kính an toàn | |||
Gương chiếu hậu | Kiểu dáng Universe Noble | ||
Đèn đầu đuôi, đèn hông cửa hầm hàng kiểu Universe Noble | KOREA | ||
Hệ thống máy lạnh (Kcal/h) | KB Korea - 21000 | ||
Hệ thống treo/ Suspension air: phụ thuộc, khí nén, giảm chấn thủy lực, thanh cân bằng | Koman - Contitech (KOREA) | ||
Hệ thống Cầu Xe | Fangsheng (CHINA) | ||
Taplo Hiển thị (Cluster Digital) | Kiểu dáng Universe Noble | ||
Hệ thống dây điện + ECU | BOSCH (ĐỨC) - CHINA | ||
Hệ thống các loại ống dẫn Dầu, Khí | WABCO (ĐỨC) - CHINA | ||
Hệ thống loa cao cấp | KOREA | ||
Nội thất trong xe tiêu chuẩn | Theo xe mẫu của TRACOMECO | ||
Thân xe | Được SX bằng thép định hình chuyên dùng trong sản xuất Ô tô theo tiêu chuẩn Quốc tế được nhập khẩu từ Hàn quốc có CO, CQ. Đây là điều khác biệt với tất cả các nhà SX khác. | ||
* Lưu ý: Dung sai các thông số theo TCVN |