- Tracomeco Universe/KIA K26 - WP10 375Ps ( 24 Phòng + 2 Ghế)
- Mã sản phẩm: Tracomeco Universe/KIA Dcar KSDD G26 -Weichai375
- Giá: Liên hệ
- Lượt xem: 2826
***Tracomeco Limousine 2021. ( 24 Phòng + 2 Ghế )
--Thiết kế kiểu dáng đa dạng với tùy chọn Universe Noble / Universe EX / Kia Granbird
-Trền nền khung gầm động cơ Weichai375 WP10 mạnh mẽ,tiết kiệm nhiên liệu.
-Hệ thống treo 6 bầu hơi 945 cho độ êm ái tuyệt đối.
-Mình thùng body được sử dụng thép định hình nhập khẩu có chứng nhận CO,CQ
-Nhiều cải tiến mới về chất lượng lẫn độ hoàn thiện.
+ Với 24 Phòng + 2 Ghế ( So với mẫu cũ 22 Phòng + 2 Ghế )
+ Chất liệu nội thất nhựa dẻo ABS đúc nguyên khối cho độ bền lẫn độ êm và đảm bảo sức khoẻ. ( Mẫu cũ dùng Composite ghép )
+ Các thanh tay cầm giường được gia cố sắt xương tạo độ chắc chắn tuyệt đối.
+ Các nút điều chỉnh giường được thiết kế tinh tế,tạo điểm nhấn và dễ sử dụng
+ Màu sắc bắt mắt,sang trọng tạo nên không khí ấm cúng cho 1 chuyến đi hoàn hảo.
- Thông tin sản phẩm
- Bình luận
|
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM | |||
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc | ||||
---o0o--- | ||||
BẢNG ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT - MAIN SPECIFICATIONS | ||||
XE KHÁCH TRACOMECO UNIVERSE DCAR KSDD G36W MODEL 2021 | ||||
STT | DANH MỤC | UNIVERSE DCAR KSDD G26W | ||
Năm sản xuất | 2021 | |||
I | Động cơ / Engine Model | WP10H.375E40 | ||
Công suất động cơ / Max. Power (PS/rpm) | 375/1900 | |||
Momen xoắn lớn nhất / Max. Torque (N.m/rpm) | 1800/1000 ~ 1400 | |||
Dung tích động cơ / Displacement (cc) | 9511 | |||
Tiêu chuẩn khí thải / Emission level | EURO IV | |||
Số xy lanh / Number of Cylinder | 6 xy lanh thẳng hàng | |||
Đường kính x hành trình piston / Bore x Stroke (mm) | 116 x 150 | |||
Vệt bánh xe / Wheel Tread . Front/Rear (mm) | 2080/1880 | |||
Khoảng sáng gầm xe / Min.Ground Clearance (mm) | 180 | |||
Tốc độ tối đa / Max. Speed (Km/h) | 121 | |||
Khả năng vượt dốc / Max. Gradeability (%) | 43.3 | |||
II | Hộp số, Ly hợp | |||
Hộp số 6 cấp: 6 Số tiến - 1 Số lùi | FAST - 6DS180T | |||
Quạt làm mát Động cơ | Loại Ly tâm đóng mở bằng điện | |||
Ly hợp kiểu đĩa, ma sát khô, dẫn động thủy lực trợ lực khí nén | VALEO (KOREA) | |||
Phanh ABS + Phanh điện từ | WABCO (ĐỨC) - TERCA | |||
III | Kích thước | |||
Chiều dài cơ sở (mm) | 6150 | |||
Kích thước tổng thể (mm) | Chiều dài | 12200 | ||
Chiều rộng | 2500 | |||
Chiều cao | 3600 | |||
IV | Khung gầm | CHINA | ||
Công thức bánh xe | 4 x 2R | |||
Cỡ lốp | Michelin Tubeless - 295/80R22.5 | |||
Cỡ mâm | 8.25xR22.5 | |||
Bình nhiên liệu (Lít) | 400 | |||
Số chỗ ngồi | 24P+1+1 | |||
V | Nội ngoại thất | |||
Kính chắn gió: Loại kính an toàn | Loại 1 Tấm | |||
Kính sau, kính cửa sổ loại liền: Loại kính an toàn | ||||
Gương chiếu hậu | Form của Universe Noble | |||
Đèn đầu đuôi, đèn hông cửa hầm hàng kiểu dáng Universe Noble | Korea | |||
Hệ thống máy lạnh (Kcal/h) | KB Korea - 36.000 | |||
Hệ thống treo: phụ thuộc, khí nén, giảm chấn thủy lực, thanh cân bằng | Koman - Contitech (Korea) | |||
Hệ thống Cầu Xe | Fangsheng-Dymos (TQ-HQ) | |||
Taplo Hiển thị (Cluster Digital) | Kiểu Hyundai Universe | |||
Hệ thống dây điện + ECU | Sản xuất dùng xuất Châu âu | |||
Hệ thống các loại ống dẫn Dầu, Khí | WABCO (ĐỨC) - TQ | |||
Nội thất trong xe tiêu chuẩn | Theo xe mẫu của TRACOMECO | |||
Thân xe | Được SX bằng thép định hình chuyên dùng trong sản xuất Ô tô theo tiêu chuẩn Quốc tế được nhập khẩu từ Hàn quốc có CO, CQ. Đây là điều khác biệt với tất cả các nhà Sản xuất khác. | |||
* Lưu ý: Dung sai các thông số theo TCVN |