- TRACOMECO GLOBAL NOBLE K29/34D 2021 - Doosan250Ps
- Mã sản phẩm: TRACOMECO GLOBAL NOBLE K29/34D
- Giá: Liên hệ
- Lượt xem: 2839
*** Tracomeco Universe Global K29/34 - Doosan 250
-Đây là sản phẩm kế thừa dòng Universe K29 Hyundai truyền thống ( Đã ngưng sản xuất ) với tiêu chuẩn và chất lượng hàng Lắp ráp 3 cục .
-Với thiết kế kiểu dáng Universe Noble truyền thống,mão Wooji gương lái kiểu 1 tấm
-Lắp ráp trên nền động cơ Doosan 250 Ps 6 Xi Lanh nhập khẩu Hàn Quốc 100%.
-Khung gầm nhập khẩu đồng bộ,Hệ thống treo 6 bầu hơi 769.
-Mình thùng body được lắp ráp,sản xuất bằng thép định hình nhập khẩu có CO/CQ.
-Hệ thống phanh ABS kết hợp phanh điện từ cho độ an toàn tuyệt đối.
-Nội nhất nhập khẩu sang trọng với:
+ Đèn led trần 3D hoa văn,ghế hành khách Universe (Có cổng sạc USB và giá để ly + Tivi 32Inch,tủ lạnh nhập khẩu Korea + Ghế tài xế loại lớn,chỉnh điện. + Camera lùi,Định vị GPS,Thiết bị phát Wifi + Mâm hợp kim nhôm Korea,phanh điện từ
- Thông tin sản phẩm
- Bình luận
|
|
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM | |||
| Độc lập - Tự do - Hạnh phúc | ||||
| ---o0o--- | ||||
| BẢNG ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT - MAIN SPECIFICATIONS | ||||
| XE KHÁCH TRACOMECO GLOBAL NOBLE - K29D/34D MODEL 2021 | ||||
| STT | DANH MỤC | GLOBAL NOBLE K29D/34D | ||
| Năm sản xuất | 2021 | |||
| I | Động cơ/Engine Model | Doosan DL06S - Korea | ||
| Công suất động cơ / Max. Power (PS/rpm) | 250/2500 | |||
| Momen xoắn lớn nhất / Max. Torque (N.m/rpm) | 882/1300~1600 | |||
| Dung tích động cơ / Displacement (cc) | 5890 | |||
| Tiêu chuẩn khí thải / Emission level | EURO IV | |||
| Số xy lanh / Number of Cylinder | 6 xy lanh thẳng hàng | |||
| Đường kính x hành trình piston / Bore x Stroke (mm) | 100 x 125 | |||
| Vệt bánh xe / Wheel Tread . Front/Rear (mm) | 1945/1790 | |||
| Khoảng sáng gầm xe / Min.Ground Clearance (mm) | 130 | |||
| Tốc độ tối đa / Max. Speed (Km/h) | 116.24 | |||
| Khả năng vượt dốc / Max. Gradeability (%) | 38.6/37.2 | |||
| II | Hộp số, Ly hợp | |||
| Hộp số 6 cấp: 6 Số tiến - 1 Số lùi | USA - FAST - 6DS95T | |||
| Quạt làm mát Động cơ | Loại Ly tâm đóng mở bằng điện | |||
| Ly hợp kiểu ma sát khô, dẫn động thủy lực, trợ lực khí nén | VALEO (KOREA) | |||
| Phanh ABS + phanh điện từ | WABCO (ĐỨC) - TERCA | |||
| III | Kích thước | |||
| Chiều dài cơ sở (mm) | 4390 | |||
| Kích thước tổng thể (mm) | Chiều dài | 9060 | ||
| Chiều rộng | 2330 | |||
| Chiều cao | 3250 | |||
| IV | Khung gầm | KOREA - CHINA | ||
| Công thức bánh xe | 4 x 2R | |||
| Cỡ lốp (Inch) | Michelin Tubeless - 265/70R19.5 | |||
| Cỡ mâm | 6.75xR19.5 | |||
| Bình nhiên liệu (Lít) | 140 | |||
| Số chỗ ngồi | 29/34 | |||
| V | Nội ngoại thất | |||
| Kính chắn gió: Loại kính an toàn | Loại 1 Tấm | |||
| Kính sau, kính cửa sổ loại liền: Loại kính an toàn | ||||
| Gương chiếu hậu | Kiểu dáng Universe Noble | |||
| Đèn đầu đuôi, đèn hông cửa hầm hàng kiểu Universe Noble | KOREA | |||
| Hệ thống máy lạnh (Kcal/h) | KB Korea - 21000 | |||
| Hệ thống treo/ Suspension air: phụ thuộc, khí nén, giảm chấn thủy lực, thanh cân bằng | Koman - Contitech (KOREA) | |||
| Hệ thống Cầu Xe | Fangsheng (CHINA) | |||
| Taplo Hiển thị (Cluster Digital) | Kiểu Hyundai Universe | |||
| Hệ thống dây điện + ECU | BOSH (ĐỨC) - CHINA | |||
| Hệ thống các loại ống dẫn Dầu, Khí | WABCO (ĐỨC) - TQ | |||
| Nội thất trong xe tiêu chuẩn | Theo xe mẫu của TRACOMECO | |||
| Hệ thống loa cao cấp | KOREA | |||
| Thân xe | Được SX bằng thép định hình chuyên dùng trong SX Ô tô theo tiêu chuẩn Quốc tế được nhập khẩu từ Hàn Quốccó CO, CQ. Đây là điều khác biệt với tất cả các nhà SX khác. | |||
| * Lưu ý: Dung sai các thông số theo TCVN | ||||
















-4868.png)




.png-2489-47020.png)
